七大“主要货币对”(The Majors)占到了几乎日总交易量的80%*。如下表所示,主要货币对包括美元(USD)。
主要货币对
名称 | 标记 | 别名 |
欧元/美元 | EUR/USD | Euro |
英镑/美元 | GBP/USD | CABLE |
美元/日元 | USD/JPY | YEN |
美元/瑞士法郎 | USD/CHF | SWISSY |
美元/加元 | USD/CAD | LOONIE |
澳大利亚元/美元 | AUD/USD | AUSSIE |
新西兰元/美元 | NZD/USD | KIWI |
名称 | 标记 | 别名 |
欧元/美元 | EUR/USD | Euro |
英镑/美元 | GBP/USD | CABLE |
美元/日元 | USD/JPY | YEN |
美元/瑞士法郎 | USD/CHF | SWISSY |
美元/加元 | USD/CAD | LOONIE |
澳大利亚元/美元 | AUD/USD | AUSSIE |
新西兰元/美元 | NZD/USD | KIWI |
嘉盛集团, 纽约证交所上市公司( 纽约证券交易所代号 :GCAP) ,是全球网上交易行业的引领者,为来自全球 180多个国家的零售客户和机构投资者提供执行、清算、维护等服务和技术产品。 嘉盛集团迄今已在美国、英国、澳大利亚、日本、中国香港、北京等地开立办事机构,并受中国银行业监督管理委员会(银监会)批准在北京开设代表处。